Предварительная запись на шиномонтаж по телефонам:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05
Компания «Протектор плюс» приглашает вас в собственный шиномонтаж в городе Тольятти. Наши клиенты получают полный объем услуг, связанных с эффективным текущим или срочным колесным сервисом.
ТОЛЬКО ПРОФИ
полноценный штат опытных и талантливых ремонтников
профессиональное оборудование
для всех сервисных мероприятий используются фирменные станки
Hofmann
максимальная оперативность
снятие, перекидка, балансировка и установка полного (4 штуки) комплекта колес занимает у нас не больше получаса
обслуживаем низкопрофильные шины
обслуживаем не только легковые автомобили,но и внедорожники с низкопрофильными жесткими шинами
ремонт литых дисков правка литых дисков (13-22 радиус),
ремонт резины (устранение
дефектов, грыж, порезов и пр.),
с применением материалов
от ROSSVIK, TECH, TIP-TOP
всегда привлекательная Даже если предполагается трудоемкий сервис
Каждый положительный отзыв в наш адрес – полностью заслужен. Вы доверяете нашей команде ремонт (правку) литых дисков и шин или монтаж покрышек, а мы гарантируем качество работы, независимо от сезонного ажиотажа.
Наша организация выполняет работы любой сложности. Мы не предлагаем полноценный автосервис, однако мы готовы подлатать ваши покрышки и диски. Стоимость может зависеть от состояния шины и дисков, их типа: камерные или бескамерные шины, литые или штампованные - это всё может оказать влияние на цену.
Центр "Протектор" давно предлагает свои услуги на рынке шиномонтажа, и заслуживает высокое место в рейтинге наших клиентов. Вы можете расплачиваться картой и наличным расчетом.
Выбираете только качественный шиномонтаж в Тольятти?
Предварительная запись по телефону:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05
| № | Вид работ | Легковой автотранспорт | |||||||
| R 12,13 |
R 14 |
R 15 |
R 16 |
R 17 |
R 18 |
R 19 |
R 20 |
||
| 1 | Снятие, установка колеса | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 250 |
| 2 | Мойка колеса | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 3 | Демонтаж шины с диска | 100 | 100 | 135 | 150 | 160 | 200 | 220 | 225 |
| 4 | Монтаж шины на диск | 100 | 100 | 135 | 150 | 160 | 200 | 220 | 225 |
| 5 | Балансировка | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 |
| 6 | Перекидка с балансировкой | 350 | 350 | 430 | 480 | 520 | 650 | 710 | 750 |
| Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* | 1880 | 2000 | 2360 | 2640 | 2880 | 3500 | 3840 | 4000 | |
| Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** | 2080 | 2200 | 2600 | 2900 | 3160 | 3800 | 4160 | 4320 | |
| 7 | Демонтаж шины RUN FLAT | - | - | - | 225 | 240 | 300 | 330 | 350 |
| 8 | Монтаж шины RUN FLAT | - | - | - | 225 | 240 | 300 | 330 | 350 |
| Комплекс № 3 RUN FLAT без мойки 4 колеса*** | - | - | - | 3240 | 3520 | 4300 | 4720 | 5000 | |
| Комплекс № 4 RUN FLAT с мойкой 4 колеса**** | - | - | - | 3500 | 3800 | 4600 | 5040 | 5320 | |
| 9 | Монтаж шины на широкий диск/поврежденный борт | 200 | 200 | 270 | 300 | 320 | 400 | 440 | 450 |
| 10 | Накачка шин азотом | 50 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Чистка закраины обода диска | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| 12 | Обработка диска герметиком | 60 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 13 | Чистка, обработка ступицы смазкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Утилизация шины | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 13 | Утилизация шины (ШИПЫ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| № | Вид работ | Вседорожник / Кроссовер / УПВ* / Микроавтобус | ||||||||||
| R 15 |
R 16 |
R 17 |
R 18 |
R 19 |
R 20 |
R 21 |
R 22 |
Коммерческий | ||||
| R 12- 14 |
R 15 |
R 16- 17 |
||||||||||
| 1 | Снятие, установка колеса | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 | 320 | 350 | 170 | 200 | 250 |
| 2 | Мойка колеса | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 60 | 65 | 75 |
| 3 | Демонтаж шины с диска | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 320 | 150 | 160 | 180 |
| 4 | Монтаж шины на диск | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 320 | 150 | 160 | 180 |
| 5 | Балансировка | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 300 | 300 | 320 | 200 | 220 | 250 |
| 6 | Перекидка с балансировкой | 500 | 560 | 630 | 690 | 800 | 850 | 900 | 960 | 500 | 540 | 610 |
| Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* | 2760 | 3040 | 3400 | 3720 | 4200 | 4600 | 4880 | 5240 | 2680 | 2960 | 3440 | |
| Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** | 3000 | 3300 | 3680 | 4020 | 4500 | 4920 | 5220 | 5580 | 2920 | 3220 | 3740 | |
| 7 | Демонтаж шины RUN FLAT | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | - | - | - |
| 8 | Монтаж шины RUN FLAT | 225 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | - | - | - |
| Комплекс № 3 RUN FLAT без мойки 4 колеса*** | 3360 | 3680 | 4200 | 4760 | 5200 | 5600 | 6080 | 6680 | - | - | - | |
| Комплекс № 4 RUN FLAT с мойкой 4 колеса**** | 3600 | 3940 | 4480 | 5060 | 5500 | 5920 | 6420 | 7020 | - | - | - | |
| 9 | Монтаж шины на широкий диск/поврежденный борт | 300 | 340 | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | 640 | 300 | 320 | 360 |
| 10 | Заправка шин азотом | 70 | 70 | 85 | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 70 | 90 | 100 |
| 11 | Чистка закраины обода диска | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 100 | 100 | 120 |
| 12 | Обработка диска герметиком | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 100 | 100 | 110 |
| 13 | Чистка, обработка ступицы смазкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Утилизация шины | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 70 |
| 15 | Утилизация шины (ШИПЫ) | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 140 |
| № | Вид работ | Общее | |||||||
| R 12,13 |
R 14 |
R 15 |
R 16 |
R 17 |
R 18 |
R 19 |
R 20 |
||
| Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 1 | Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 2 | Проверка автошины Джип.С. на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 3 | Ремонт шины: установка жгута (колесо снято) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Ремонт шины: установка грибка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Ремонт камеры (прокол) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Прогонка резьбы на ступице, шпильки 1 шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Ремонт бокового пореза (грыжи) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| 8 | Ремонт литого диска | от 500 | от 500 | от 500 | от 600 | от 600 | от 700 | от 700 | от 700 |
| Расходные материалы | |||||||||
| 9 | Груз самоклейка (серебро) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Груз самоклейка (цветной) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Вентель + замена/установка простой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Вентель + замена/установка хром | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 13 | Услуга по чернению автошин | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |