г. Тольятти ул. Дзержинского д.54: 8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05
Доставка в регионы транспортными компаниями.
Доставка в регионы.

Шиномонтаж в Тольятти - качественный ремонт шин и дисков


Предварительная запись на шиномонтаж по телефонам:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Компания «Протектор плюс» приглашает вас в собственный шиномонтаж в городе Тольятти. Наши клиенты получают полный объем услуг, связанных с эффективным текущим или срочным колесным сервисом.


ТОЛЬКО ПРОФИ

полноценный штат опытных и талантливых ремонтников

профессиональное оборудование

для всех сервисных мероприятий используются фирменные станки
Hofmann

максимальная оперативность

снятие, перекидка, балансировка и установка полного (4 штуки) комплекта колес занимает у нас не больше получаса

обслуживаем низкопрофильные шины

обслуживаем не только легковые автомобили,но и внедорожники с низкопрофильными жесткими шинами

ремонт литых дисков
и резины

правка литых дисков (13-22 радиус),
ремонт резины (устранение
дефектов, грыж, порезов и пр.),
с применением материалов
от ROSSVIK, TECH, TIP-TOP

всегда привлекательная
цена

Даже если предполагается трудоемкий сервис


Каждый положительный отзыв в наш адрес – полностью заслужен. Вы доверяете нашей команде ремонт (правку) литых дисков и шин или монтаж покрышек, а мы гарантируем качество работы, независимо от сезонного ажиотажа.


Наша организация выполняет работы любой сложности. Мы не предлагаем полноценный автосервис, однако мы готовы подлатать ваши покрышки и диски. Стоимость может зависеть от состояния шины и дисков, их типа: камерные или бескамерные шины, литые или штампованные - это всё может оказать влияние на цену.


Центр "Протектор" давно предлагает свои услуги на рынке шиномонтажа, и заслуживает высокое место в рейтинге наших клиентов. Вы можете расплачиваться картой и наличным расчетом.


Выбираете только качественный шиномонтаж в Тольятти?



 

Цены на шиномонтаж в Тольятти


Предварительная запись по телефону:
8 (8482) 66-44-92, 8 (8482) 33-57-05


Вид работ Легковой автотранспорт
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
1 Снятие, установка колеса 100 100 130 150 180 200 220 250
2 Мойка колеса 50 50 60 65 70 75 80 80
3 Демонтаж шины с диска 90 100 120 130 140 170 185 200
4 Монтаж шины на диск 90 100 120 130 140 170 185 200
5 Балансировка 120 130 150 180 200 250 270 300
6 Перекидка с балансировкой 300 330 390 440 480 590 640 700
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 1600 1720 2080 2360 2640 3160 3440 3800
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 1800 1920 2320 2620 2920 3460 3760 4120
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - - 220 230 250 270 300
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% - - - 220 230 250 270 300
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** - - - 3080 3360 3800 4120 4600
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** - - - 3340 3640 4100 4440 4920
9 Накачка шин азотом 50 50 75 80 90 100 100 100
10 Чистка закраины обода диска 100 100 100 120 120 140 150 160
11 Обработка диска герметиком 60 75 100 100 110 110 120 120
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
14 Услуга по чернению автошин 30 35 40 45 50 50 50 50
15 Утилизация шины 50 50 50 50 75 75 75 75


Вид работ Вседорожник / Кроссовер / УПВ* / Микроавтобус
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
R
21
R
22
Коммерческий
R
12-
14
R
15
R
16-
17
1 Снятие, установка колеса 150 180 200 240 250 280 300 320 150 180 250
2 Мойка колеса 60 65 70 75 75 80 85 85 60 65 75
3 Демонтаж шины с диска 140 160 180 200 220 240 250 260 140 160 180
4 Монтаж шины на диск 140 160 180 200 220 240 250 260 140 160 180
5 Балансировка 200 220 230 250 270 300 300 320 200 220 250
6 Перекидка с балансировкой 480 540 590 650 710 780 800 840 480 540 610
Комплекс № 1 без мойки 4 колеса* 2520 2880 3160 3560 3840 4240 4400 4640 2520 2880 3440
Комплекс № 2 с мойкой 4 колеса** 2760 3140 3440 3860 4140 4560 4740 4980 2760 3140 3740
7 Демонтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 200 230 250 300 310 330 350 370 - - -
8 Монтаж шины RUN FLAT или профиль < 45% 200 230 250 300 310 330 350 370 - - -
Комплекс № 3 RUN FLAT или пр<45% без мойки 4 колеса*** 3000 3440 3720 4360 4560 4960 5200 5520 - - -
Комплекс № 4 RUN FLAT или пр<45% с мойкой 4 колеса**** 3240 3700 4000 4660 4860 5280 5540 5860 - - -
9 Заправка шин азотом 70 70 85 90 100 120 120 130 70 90 100
10 Чистка закраины обода диска 100 120 120 140 150 160 170 180 100 100 120
11 Обработка диска герметиком 100 100 110 110 120 120 140 140 100 100 110
12 Чистка, обработка ступицы смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
13 Вентель + замена/установка (простой/хром) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
14 Услуга по чернению автошин 40 45 50 50 50 50 50 50 40 45 50
15 Утилизация шины 50 50 60 60 75 85 85 85 50 50 70


Вид работ Общее
R
12,13
R
14
R
15
R
16
R
17
R
18
R
19
R
20
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) 200 200 200 200 200 200 200 200
1 Проверка автошины на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
2 Проверка автошины Джип.С. на прокол (колесо снято) 50 50 60 60 70 70 80 80
3 Ремонт шины: установка жгута (колесо снято) 150 150 150 150 150 150 150 150
4 Ремонт шины: установка грибка 300 300 300 300 300 300 300 300
5 Ремонт камеры (прокол) 200 200 200 200 200 200 200 200
6 Прогонка резьбы на ступице, шпильки 1 шт 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Ремонт бокового пореза (грыжи) от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
8 Ремонт литого диска от 500 от 500 от 500 от 600 от 600 от 700 от 700 от 700
Расходные материалы
9 Груз самоклейка 50 50 50 50 50 50 50 50
10 Вентель + замена/установка простой 50 50 50 50 50 50 50 50
11 Вентель + замена/установка хром 60 60 60 60 60 60 60 60